COMPOSICION
| MATERIAL | PORCENTAJE |
| Hipoclorito de calcio 70%(cloro efectivo min) | 65% Min |
| Humedad | 8% |
| Granulometría | 90% Min |
| Álcali libre como NaOH | 340mg/kg |
IDENTIFICACION DE PELIGROS
| Salud | 2-Moderado |
| Inflamabilidad | 0-Ninguno |
| Reactividad | 3-Severo |
| Contacto | 2-Moderado |
| Equipo de protección para laboratorio | Anteojos protectores, uniforme para laboratorio, campana de venteo, guantes apropiados |
| Código de color | Amarillo(Reactivo) |
PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
| Aspecto | Polvo blanco o blanco grisáceo |
| Olor | Olor como a cloro |
| Solubilidad | Soluble en agua; reacciona; liberando gas de cloro |
| Peso molecular | 142.98 |
| Peso especifico | 2.35 @ 20c |
| Ph en solución al 5% | 12.3 |
| % de Volátiles por volumen @21C (70F) | 0 |
| Punto de ebullición | No se encontró información |
| Punto de fusión | Se descompone sobre los 177C(350F), liberando oxigeno |
| Densidad del vapor(Air=1) | 6.9 |
| Presión del vapor(mm Hg) | No aplicable |
| Tasa de evaporación(BuAc=1) | No se encontró información |
| Estado físico | Granular |



