COMPOSICION
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS | ESPECIFICACIONES | 
| Aspecto | Granulado blanco | 
| Olor | Característico | 
| Peso molecular | 232.5 g/mol | 
| pH(solución al 1%) | 2.9 | 
| Solubilidad en agua a 25 °C | 12 g/l de agua | 
| Densidad aparente(típica)g/ml | 0.91 | 
| Humedad | 0.25 | 
| Granulometría | Gruesa | 
| Malla | 5 – 15 Mesh | 
| COMPOSICION | ESPECIFICACIONES | 
| % Contenido de cloro útil | 90,0 % ( + – 1 ) | 
| % Riqueza | ≥ 99,0 | 
| % Acido cianurico | 0.55 | 
| % Na Cl/KCl | > 0,7 | 
| % H2O | > 3,0 | 
| Humedad | 0,3% | 
SEGURIDAD Y MANEJO
Precauciones: Es fundamental seguir las instrucciones de manejo seguro, que incluyen el uso de equipo de protección personal (EPP), como guantes, gafas de seguridad y mascarillas, para evitar la exposición.
Toxicidad: Es crucial estar informado sobre los riesgos potenciales, que pueden incluir irritación en la piel y los ojos. Se deben conocer las medidas de primeros auxilios en caso de exposición, como el enjuague inmediato con agua.
					


