ESPECIFICACIONES
| Tipo de medición pH | Colorimétrica | 
| Rango de pH | 6.0 a 8.5 pH | 
| Resolución de pH | 0.5 pH | 
| Método pH | Indicador de pH | 
| Cantidad de análisis pH | 100 | 
| Tipo de medición de cloro libre | Colorimétrica | 
| Rango cloro libre | 0.0 a 2.5 mg/L | 
| Resolución cloro libre | 0.5 mg/L | 
| Número de pruebas de cloro libre | 50 | 
| Método cloro | DPD | 
CARACTERISTICAS GENERALES
Reactivos prefabricados para facilitar el uso.
Cubos de comparación de colores para una determinación simple.
Todos los reactivos marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad.
					


